śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z gniazdem sześciokątnym

znaleziono 295 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 7380

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
13.04.0- A2 - 500
23.05.0- 10 / 10.9 - 500
33.05.0- A2 - 500
43.06.0- A2 - 500
53.06.0- A2 - 500
63.06.0- 10 / 10.9 Zn 500
73.06.0- 10 / 10.9 - 500
83.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
93.08.0- A2 - 500
103.08.0- A2 - 500
113.08.0- 10 / 10.9 - 500
123.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
133.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
143.010.0- 10 / 10.9 - 500
153.010.0- A2 - 500
163.010.0- A2 - 500
173.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
183.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
193.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
203.012.0- 10 / 10.9 - 500
213.012.0- A2 - 500
223.016.0- A2 - 500
233.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
243.016.0- 10 / 10.9 - 500
253.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
263.020.0- 10 / 10.9 - 500
273.020.0- A2 - 500
283.025.0- 10 / 10.9 - 500
293.025.0- A2 - 500
303.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
314.04.0- A2 - 500
324.05.0- A2 - 500
334.06.0- 10 / 10.9 Zn 500
344.06.0- 10 / 10.9 - 500
354.06.0- 10 / 10.9 - 500
364.06.0- 10 / 10.9 Zn 500
374.06.0- A2 - 500
384.06.0- A2 - 500
394.08.0- A2 - 500
404.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
414.08.0- 10 / 10.9 - 500
424.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
434.08.0- A2 - 500
444.08.0- 10 / 10.9 - 500
454.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
464.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
474.010.0- A2 - 500
484.010.0- A2 - 500
494.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
504.010.0- 10 / 10.9 - 500
514.010.0- 10 / 10.9 - 500
524.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
534.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
544.012.0- A2 - 500
554.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
564.012.0- 10 / 10.9 - 500
574.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
584.012.0- A2 - 500
594.012.0- 10 / 10.9 - 500
604.016.0- 10 / 10.9 - 500
614.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
624.016.0- 10 / 10.9 - 500
634.016.0- A2 - 500
644.016.0- A2 - 500
654.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
664.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
674.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
684.020.0- 10 / 10.9 - 500
694.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
704.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
714.020.0- A2 - 500
724.020.0- A2 - 500
734.020.0- 10 / 10.9 - 500
744.025.0- 10 / 10.9 - 500
754.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
764.025.0- A2 - 500
774.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
784.025.0- A2 - 500
794.025.0- 10 / 10.9 - 500
804.030.0- 10 / 10.9 - 500
814.030.0- A2 - 500
824.030.0- 10 / 10.9 Zn 500
834.030.0- 10 / 10.9 - 500
844.035.0- 10 / 10.9 - 500
854.040.0- 10 / 10.9 - 500
865.06.0- 10 / 10.9 Zn 500
875.06.0- 10 / 10.9 - 500
885.06.0- 10 / 10.9 - 500
895.06.0- A2 - 500
905.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
915.08.0- A2 - 500
925.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
935.08.0- A2 - 500
945.08.0- 10 / 10.9 - 500
955.08.0- 10 / 10.9 - 500
965.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
975.010.0- 10 / 10.9 - 500
985.010.0- A2 - 500
995.010.0- 10 / 10.9 - 500
1005.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
1015.010.0- A2 - 500
1025.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
1035.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
1045.012.0- A2 - 500
1055.012.0- 10 / 10.9 - 500
1065.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
1075.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
1085.012.0- A2 - 500
1095.012.0- 10 / 10.9 - 500
1105.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
1115.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
1125.016.0- 10 / 10.9 - 500
1135.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
1145.016.0- 10 / 10.9 - 500
1155.016.0- A2 - 500
1165.016.0- A2 - 500
1175.020.0- A2 - 500
1185.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1195.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1205.020.0- A2 - 500
1215.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1225.020.0- 10 / 10.9 - 500
1235.020.0- 10 / 10.9 - 500
1245.025.0- A2 - 500
1255.025.0- 10 / 10.9 - 500
1265.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1275.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1285.025.0- A2 - 500
1295.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1305.025.0- 10 / 10.9 - 500
1315.030.0- 10 / 10.9 Zn 500
1325.030.0- 10 / 10.9 - 500
1335.030.0- 10 / 10.9 - 500
1345.030.0- 10 / 10.9 Zn 500
1355.030.0- A2 - 500
1365.035.0- 10 / 10.9 - 200
1375.035.0- 10 / 10.9 - 200
1385.035.0- 10 / 10.9 Zn 200
1395.040.0- 10 / 10.9 Zn 200
1405.040.0- 10 / 10.9 - 200
1415.040.0- A2 - 500
1425.045.0- A2 - 200
1435.045.0- 10 / 10.9 - 200
1446.06.0- 10 / 10.9 - 500
1456.06.0- 10 / 10.9 - 500
1466.08.0- 10 / 10.9 - 500
1476.08.0- 10 / 10.9 - 500
1486.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
1496.08.0- 10 / 10.9 Zn 500
1506.010.0- A2 - 500
1516.010.0- 10 / 10.9 - 500
1526.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
1536.010.0- 10 / 10.9 - 500
1546.010.0- 10 / 10.9 Zn 500
1556.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
1566.012.0- 10 / 10.9 - 500
1576.012.0- A2 - 500
1586.012.0- 10 / 10.9 - 500
1596.012.0- 10 / 10.9 Zn 500
1606.012.0- A2 - 500
1616.014.0- 10 / 10.9 - 500
1626.014.0- 10 / 10.9 Zn 500
1636.016.0- A2 - 500
1646.016.0- 10 / 10.9 - 500
1656.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
1666.016.0- A2 - 500
1676.016.0- 10 / 10.9 Zn 500
1686.016.0- 10 / 10.9 - 500
1696.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1706.020.0- A2 - 500
1716.020.0- 10 / 10.9 - 500
1726.020.0- 10 / 10.9 - 500
1736.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1746.020.0- 10 / 10.9 Zn 500
1756.020.0- A2 - 500
1766.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1776.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1786.025.0- 10 / 10.9 - 500
1796.025.0- 10 / 10.9 - 500
1806.025.0- A2 - 500
1816.025.0- A2 - 500
1826.025.0- 10 / 10.9 Zn 500
1836.030.0- 10 / 10.9 - 500
1846.030.0- 10 / 10.9 - 500
1856.030.0- 10 / 10.9 Zn 500
1866.030.0- 10 / 10.9 Zn 500
1876.030.0- A2 - 500
1886.035.0- 10 / 10.9 Zn 500
1896.035.0- A2 - 200
1906.035.0- 10 / 10.9 - 200
1916.035.0- 10 / 10.9 - 500
1926.035.0- 10 / 10.9 Zn 200
1936.040.0- 10 / 10.9 Zn 500
1946.040.0- 10 / 10.9 Zn 200
1956.040.0- A2 - 200
1966.040.0- 10 / 10.9 - 200
1976.040.0- 10 / 10.9 - 500
1986.045.0- 10 / 10.9 - 200
1996.045.0- A2 - 200
2006.050.0- 10 / 10.9 - 200
2016.050.0- A2 - 200
2026.055.0- A2 - 200
2036.055.0- 10 / 10.9 - 200
2046.060.0- 10 / 10.9 - 200
2056.060.0- A2 - 200
2068.08.0- 10 / 10.9 - 200
2078.010.0- 10 / 10.9 Zn 200
2088.010.0- 10 / 10.9 - 200
2098.010.0- 10 / 10.9 Zn 200
2108.010.0- A2 - 200
2118.010.0- A2 - 200
2128.012.0- 10 / 10.9 Zn 200
2138.012.0- 10 / 10.9 Zn 200
2148.012.0- 10 / 10.9 Zn 200
2158.012.0- A2 - 200
2168.012.0- A2 - 200
2178.012.0- 10 / 10.9 - 200
2188.012.0- 10 / 10.9 - 200
2198.016.0- 10 / 10.9 Zn 200
2208.016.0- A2 - 200
2218.016.0- 10 / 10.9 Zn 200
2228.016.0- 10 / 10.9 - 200
2238.016.0- 10 / 10.9 Zn 200
2248.016.0- A2 - 200
2258.016.0- 10 / 10.9 - 200
2268.018.0- 10 / 10.9 Zn 200
2278.020.0- 10 / 10.9 Zn 200
2288.020.0- A2 - 200
2298.020.0- 10 / 10.9 Zn 200
2308.020.0- 10 / 10.9 Zn 200
2318.020.0- 10 / 10.9 - 200
2328.020.0- 10 / 10.9 - 200
2338.020.0- A2 - 200
2348.025.0- A2 - 200
2358.025.0- 10 / 10.9 Zn 200
2368.025.0- 10 / 10.9 - 200
2378.025.0- 10 / 10.9 - 200
2388.025.0- 10 / 10.9 Zn 200
2398.025.0- 10 / 10.9 Zn 200
2408.030.0- 10 / 10.9 Zn 200
2418.030.0- 10 / 10.9 Zn 200
2428.030.0- A2 - 200
2438.030.0- 10 / 10.9 - 200
2448.030.0- 10 / 10.9 Zn 200
2458.030.0- 10 / 10.9 - 200
2468.035.0- 10 / 10.9 Zn 200
2478.035.0- 10 / 10.9 Zn 200
2488.035.0- 10 / 10.9 - 200
2498.035.0- A2 - 200
2508.035.0- 10 / 10.9 - 200
2518.040.0- 10 / 10.9 - 200
2528.040.0- A2 - 200
2538.040.0- 10 / 10.9 Zn 200
2548.040.0- 10 / 10.9 Zn 200
2558.045.0- 10 / 10.9 Zn 200
2568.045.0- A2 - 200
2578.045.0- 10 / 10.9 - 200
2588.045.0- 10 / 10.9 Zn 200
2598.050.0- 10 / 10.9 Zn 200
2608.050.0- 10 / 10.9 - 200
2618.050.0- A2 - 200
2628.055.0- 10 / 10.9 - 200
2638.060.0- 10 / 10.9 - 200
2648.060.0- A2 - 200
26510.012.0- 10 / 10.9 - 200
26610.016.0- 10 / 10.9 Zn 200
26710.016.0- 10 / 10.9 - 200
26810.020.0- A2 - 200
26910.020.0- 10 / 10.9 - 200
27010.020.0- 10 / 10.9 Zn 200
27110.020.0- 10 / 10.9 - 200
27210.020.0- 10 / 10.9 Zn 200
27310.025.0- 10 / 10.9 - 200
27410.025.0- A2 - 200
27510.025.0- 10 / 10.9 - 200
27610.025.0- 10 / 10.9 Zn 200
27710.030.0- 10 / 10.9 Zn 200
27810.030.0- 10 / 10.9 - 200
27910.030.0- 10 / 10.9 Zn 200
28010.030.0- 10 / 10.9 - 200
28110.030.0- A2 - 200
28210.035.0- 10 / 10.9 - 100
28310.035.0- 10 / 10.9 - 100
28410.035.0- 10 / 10.9 Zn 100
28510.040.0- 10 / 10.9 - 100
28610.040.0- A2 - 100
28710.040.0- 10 / 10.9 Zn 100
28810.045.0- 10 / 10.9 - 100
28910.050.0- 10 / 10.9 - 100
29010.050.0- A2 - 100
29110.055.0- 10 / 10.9 - 100
29210.060.0- 10 / 10.9 - 100
29312.020.0- 10 / 10.9 Zn 100
29412.025.0- 10 / 10.9 Zn 100
29512.030.0- 10 / 10.9 Zn 100

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 7380