śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z łbem sześciokątnym, trójkątnym i kwadratowym

znaleziono 253 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 961

wykonane z :
lp.średnica
długość
3-ci wymiarwym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
18.020.01.0S 10 / 10.9 - 200
28.020.01.0S 8.8 - 200
38.020.01.0S 8.8 Zn 200
48.025.01.0S 10 / 10.9 - 200
58.025.01.0S 8.8 - 200
68.025.01.0S 10 / 10.9 Zn 200
78.030.01.0S 10 / 10.9 - 200
88.030.01.0S 8.8 - 200
98.035.01.0S 8.8 - 200
108.035.01.0S 10 / 10.9 - 200
118.040.01.0S 10 / 10.9 - 200
128.040.01.0S 8.8 - 200
138.045.01.0S 8.8 - 200
148.050.01.0S 8.8 - 200
158.060.01.0S 8.8 - 100
168.070.01.0S 8.8 - 100
178.080.01.0S 8.8 - 100
188.090.01.0S 8.8 - 50
198.0100.01.0S 8.8 - 50
2010.016.01.0S 8.8 - 200
2110.016.01.3S 8.8 - 200
2210.020.01.0S 8.8 - 200
2310.020.01.0S 10 / 10.9 - 200
2410.020.01.3S 8.8 - 200
2510.025.01.0S 8.8 - 200
2610.025.01.3S 8.8 Zn 200
2710.025.01.0S 10 / 10.9 - 200
2810.025.01.3S 8.8 - 200
2910.030.01.0S 8.8 - 200
3010.030.01.0S 10 / 10.9 Zn 200
3110.030.01.0S 10 / 10.9 - 200
3210.030.01.3S 8.8 - 200
3310.030.01.3S 8.8 Zn 200
3410.030.01.3S 10 / 10.9 - 200
3510.035.01.0S 10 / 10.9 Zn 100
3610.035.01.3S 10 / 10.9 - 100
3710.035.01.0S 10 / 10.9 - 100
3810.035.01.3S 8.8 Zn 100
3910.035.01.3S 8.8 - 100
4010.035.01.0S 8.8 - 100
4110.040.01.3S 8.8 Zn 100
4210.040.01.3S 8.8 - 100
4310.040.01.0S 8.8 - 100
4410.040.01.0S 10 / 10.9 - 100
4510.040.01.3S 10 / 10.9 - 100
4610.045.01.3S 8.8 Zn 100
4710.045.01.0S 10 / 10.9 - 100
4810.045.01.3S 10 / 10.9 - 100
4910.045.01.3S 8.8 - 100
5010.045.01.0S 8.8 - 100
5110.050.01.0S 8.8 - 100
5210.050.01.3S 8.8 - 100
5310.050.01.3S 8.8 Zn 100
5410.050.01.3S 10 / 10.9 - 100
5510.050.01.0S 10 / 10.9 - 100
5610.060.01.0S 8.8 - 100
5710.070.01.0S 8.8 - 100
5810.080.01.0S 8.8 - 100
5910.090.01.0S 8.8 - 50
6010.0100.01.0S 8.8 - 50
6112.020.01.3S 8.8 - 100
6212.020.01.5S 8.8 - 100
6312.020.01.5S 10 / 10.9 - 100
6412.020.01.3S 10 / 10.9 - 100
6512.020.01.5S 8.8 Zn 100
6612.025.01.3S 8.8 - 100
6712.025.01.5S 10 / 10.9 - 100
6812.025.01.3S 10 / 10.9 - 100
6912.025.01.5S 8.8 Zn 100
7012.025.01.3S 8.8 Zn 100
7112.025.01.5S 8.8 - 100
7212.030.01.5S 10 / 10.9 - 100
7312.030.01.3S 8.8 - 100
7412.030.01.5S 8.8 Zn 100
7512.030.01.5S 8.8 - 100
7612.030.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
7712.030.01.3S 8.8 Zn 100
7812.030.01.3S 10 / 10.9 - 100
7912.035.01.5S 8.8 - 100
8012.035.01.3S 8.8 - 100
8112.035.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
8212.035.01.5S 8.8 Zn 100
8312.035.01.3S 10 / 10.9 - 100
8412.035.01.5S 10 / 10.9 - 100
8512.035.01.3S 8.8 Zn 100
8612.040.01.3S 10 / 10.9 - 100
8712.040.01.5S 8.8 - 100
8812.040.01.3S 8.8 Zn 100
8912.040.01.5S 8.8 Zn 100
9012.040.01.5S 10 / 10.9 - 100
9112.040.01.3S 8.8 - 100
9212.040.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
9312.045.01.5S 10 / 10.9 - 100
9412.045.01.5S 8.8 - 100
9512.045.01.3S 10 / 10.9 - 100
9612.045.01.3S 8.8 - 100
9712.045.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
9812.045.01.5S 8.8 Zn 100
9912.050.01.5S 10 / 10.9 - 100
10012.050.01.3S 8.8 - 100
10112.050.01.3S 10 / 10.9 - 100
10212.050.01.5S 8.8 Zn 100
10312.050.01.5S 8.8 - 100
10412.060.01.5S 8.8 - 100
10512.060.01.3S 8.8 - 100
10612.060.01.3S 10 / 10.9 - 100
10712.060.01.5S 10 / 10.9 - 100
10812.065.01.3S 8.8 - 50
10912.070.01.3S 8.8 - 50
11012.070.01.5S 8.8 - 50
11112.070.01.3S 10 / 10.9 - 50
11212.080.01.5S 8.8 - 50
11312.080.01.3S 8.8 - 50
11412.0100.01.3S 8.8 - 50
11512.0100.01.5S 8.8 - 50
11614.020.01.5S 8.8 - 100
11714.025.01.5S 8.8 - 100
11814.025.01.5S 10 / 10.9 - 100
11914.025.01.5S 8.8 Zn 100
12014.030.01.5S 8.8 Zn 100
12114.030.01.5S 8.8 - 100
12214.030.01.5S 10 / 10.9 - 100
12314.030.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
12414.035.01.5S 8.8 Zn 100
12514.035.01.5S 8.8 - 100
12614.035.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
12714.035.01.5S 10 / 10.9 - 100
12814.040.01.5S 10 / 10.9 - 100
12914.040.01.5S 8.8 Zn 100
13014.040.01.5S 8.8 - 100
13114.040.01.5S 10 / 10.9 Zn 100
13214.045.01.5S 8.8 Zn 50
13314.045.01.5S 8.8 - 50
13414.045.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
13514.045.01.5S 10 / 10.9 - 50
13614.050.01.5S 8.8 Zn 50
13714.050.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
13814.050.01.5S 8.8 - 50
13914.050.01.5S 10 / 10.9 - 50
14014.055.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
14114.055.01.5S 10 / 10.9 - 50
14214.055.01.5S 8.8 - 50
14314.060.01.5S 10 / 10.9 - 50
14414.060.01.5S 8.8 - 50
14514.070.01.5S 10 / 10.9 - 50
14614.070.01.5S 8.8 - 50
14714.080.01.5S 8.8 - 50
14814.080.01.5S 10 / 10.9 - 50
14914.090.01.5S 8.8 - 50
15014.0100.01.5S 8.8 - 50
15116.020.01.5S 8.8 - 50
15216.025.01.5S 8.8 - 100
15316.030.01.5S 8.8 Zn 50
15416.030.01.5S 10 / 10.9 - 50
15516.030.01.5S 8.8 - 50
15616.030.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
15716.035.01.5S 8.8 Zn 50
15816.035.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
15916.035.01.5S 10 / 10.9 - 50
16016.035.01.5S 8.8 - 50
16116.040.01.5S 8.8 - 50
16216.040.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
16316.040.01.5S 10 / 10.9 - 50
16416.040.01.5S 8.8 Zn 50
16516.045.01.5S 8.8 Zn 50
16616.045.01.5S 8.8 - 50
16716.045.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
16816.045.01.5S 10 / 10.9 - 50
16916.050.01.5S 8.8 - 50
17016.050.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
17116.050.01.5S 10 / 10.9 - 50
17216.050.01.5S 8.8 Zn 50
17316.055.01.5S 10 / 10.9 - 50
17416.055.01.5S 8.8 - 50
17516.055.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
17616.060.01.5S 8.8 - 50
17716.060.01.5S 8.8 Zn 50
17816.060.01.5S 10 / 10.9 - 50
17916.060.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
18016.065.01.5S 10 / 10.9 - 50
18116.065.01.5S 8.8 - 50
18216.070.01.5S 10 / 10.9 Zn 25
18316.070.01.5S 10 / 10.9 - 50
18416.070.01.5S 8.8 - 50
18516.080.01.5S 10 / 10.9 - 25
18616.080.01.5S 10 / 10.9 Zn 25
18716.080.01.5S 8.8 - 25
18816.090.01.5S 8.8 - 25
18916.090.01.5S 10 / 10.9 - 25
19016.0100.01.5S 10 / 10.9 - 25
19116.0100.01.5S 8.8 - 25
19216.0120.01.5S 10 / 10.9 - 25
19318.030.01.5S 10 / 10.9 - 50
19418.030.01.5S 8.8 - 50
19518.035.01.5S 10 / 10.9 - 50
19618.040.01.5S 10 / 10.9 - 50
19718.040.01.5S 8.8 - 50
19818.045.01.5S 8.8 - 50
19918.050.01.5S 10 / 10.9 - 50
20018.050.01.5S 8.8 - 50
20118.055.01.5S 8.8 - 25
20218.060.01.5S 10 / 10.9 - 25
20318.060.01.5S 8.8 - 25
20418.070.01.5S 8.8 - 25
20518.075.01.5S 8.8 - 25
20618.080.01.5S 8.8 - 25
20718.0100.01.5S 8.8 - 25
20820.030.01.5S 8.8 - 50
20920.030.01.5S 10 / 10.9 - 50
21020.035.01.5S 8.8 - 50
21120.040.01.5S 8.8 - 50
21220.040.01.5S 10 / 10.9 - 50
21320.040.01.5S 10 / 10.9 Zn 50
21420.045.01.5S 10 / 10.9 - 25
21520.045.01.5S 8.8 - 50
21620.050.01.5S 8.8 - 25
21720.050.01.5S 8.8 Zn 25
21820.050.01.5S 10 / 10.9 - 25
21920.050.02.0S 8.8 - 25
22020.055.01.5S 8.8 - 25
22120.055.01.5S 10 / 10.9 - 25
22220.055.02.0S 8.8 - 25
22320.060.01.5S 8.8 Zn 25
22420.060.01.5S 8.8 - 25
22520.060.02.0S 8.8 - 25
22620.060.01.5S 10 / 10.9 - 25
22720.065.02.0S 8.8 - 25
22820.065.01.5S 8.8 - 25
22920.065.01.5S 10 / 10.9 - 25
23020.070.01.5S 8.8 - 25
23120.070.01.5S 10 / 10.9 - 25
23220.080.01.5S 8.8 - 25
23320.080.01.5S 8.8 Zn 25
23420.080.01.5S 10 / 10.9 - 25
23520.090.01.5S 10 / 10.9 - 25
23620.090.01.5S 8.8 - 25
23720.0100.01.5S 8.8 - 25
23820.0100.01.5S 10 / 10.9 - 25
23922.050.01.5S 8.8 - 25
24022.060.01.5S 8.8 - 25
24122.070.01.5S 8.8 - 25
24224.050.01.5S 8.8 - 25
24324.050.02.0S 8.8 - 25
24424.055.01.5S 8.8 - 25
24524.060.01.5S 8.8 - 25
24624.060.02.0S 8.8 - 25
24724.070.01.5S 8.8 - 25
24824.070.02.0S 8.8 - 25
24924.080.01.5S 8.8 - 25
25024.080.02.0S 8.8 - 25
25124.090.02.0S 8.8 - 10
25224.0100.01.5S 8.8 - 10
25324.0100.02.0S 8.8 - 10

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 961