śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z łbem sześciokątnym, trójkątnym i kwadratowym

znaleziono 105 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 910

wykonane z :
lp.średnica
3-ci wymiarwym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
18.01.0S 5.8 - 100
210.01.0S 5.8 - 100
310.01.0S A4 - 10
410.01.0S Ms - 100
510.01.0S 5.8 Zn 100
612.01.5S A4 - 10
712.01.5S Ms - 50
812.01.5S 5.8 Zn 50
912.01.5S 5.8 - 50
1012.50.0- 5.8 - 100
1112.50.0- Ms - 100
1212.50.0- A4 - 10
1312.50.0- 5.8 Zn 100
1414.01.5S Ms - 50
1514.01.5S A4 - 10
1614.01.5S 5.8 - 50
1714.01.5S 5.8 Zn 50
1816.01.5S A4 - 1
1916.01.5S Ms - 25
2016.01.5S 5.8 - 50
2116.01.5S 5.8 Zn 50
2218.01.5S A4 - 1
2318.01.5S 5.8 - 25
2418.01.5S Ms - 25
2518.01.5S 5.8 Zn 25
2620.01.5S 5.8 Zn 25
2720.01.5S Ms - 25
2820.01.5S 5.8 - 25
2920.01.5S A4 - 1
3022.01.5S A4 - 1
3122.01.5S 5.8 - 25
3222.01.5S 5.8 Zn 25
3322.01.5S Ms - 25
3424.01.5S Ms - 25
3524.01.5S 5.8 Zn 25
3624.01.5S A4 - 1
3724.01.5S 5.8 - 25
3825.00.0- A5 - 10
3925.00.0- 5.8 - 100
4025.00.0- A4 - 10
4125.00.0- Ms - 100
4225.00.0- 5.8 Zn 100
4326.01.5S 5.8 Zn 25
4426.01.5S 5.8 - 25
4527.02.0S 5.8 - 10
4627.02.0S 5.8 Zn 10
4730.01.5S 5.8 Zn 10
4830.02.0S 5.8 Zn 10
4930.01.5S Ms - 10
5030.01.5S 5.8 - 10
5130.02.0S 5.8 - 10
5233.02.0S 5.8 Zn 10
5333.02.0S 5.8 - 10
5436.01.5S 5.8 Zn 10
5536.02.0S 5.8 Zn 10
5636.01.5S 5.8 - 10
5736.02.0S 5.8 - 10
5838.00.0- Ms - 50
5938.00.0- A4 - 10
6038.01.5S 5.8 - 5
6138.00.0- 5.8 - 50
6238.00.0- A5 - 10
6338.00.0- 5.8 Zn 50
6442.01.5S 5.8 - 1
6542.02.0S 5.8 - 1
6645.02.0S 5.8 - 1
6745.01.5S 5.8 - 1
6848.02.0S 5.8 - 1
6948.01.5S 5.8 - 1
7050.00.0- Ms - 50
7150.00.0- 5.8 - 50
7250.00.0- 5.8 Zn 50
7350.00.0- A5 - 1
7450.00.0- A4 - 1
7552.02.0S 5.8 - 1
7652.01.5S 5.8 - 1
7756.02.0S 5.8 - 1
7858.00.0- 5.8 - 25
7958.00.0- Ms - 25
8064.02.0S 5.8 - 1
8175.00.0- Ms - 25
8275.00.0- 5.8 Zn 25
8375.00.0- 5.8 - 25
8475.00.0- A5 - 1
8575.00.0- A4 - 1
8678.00.0- 5.8 - 25
87100.00.0- A4 - 1
88100.00.0- 5.8 - 25
89100.00.0- Ms - 10
90100.00.0- A5 - 1
91100.00.0- 5.8 Zn 25
92112.50.0- 5.8 - 1
93125.00.0- 5.8 Zn 1
94125.00.0- 5.8 - 1
95125.00.0- A4 - 1
96125.00.0- Ms - 1
97150.00.0- 5.8 - 1
98150.00.0- A4 - 1
99150.00.0- 5.8 Zn 1
100150.00.0- Ms - 1
101175.00.0- 5.8 - 1
102200.00.0- A4 - 1
103200.00.0- 5.8 Zn 1
104200.00.0- 5.8 - 1
105200.00.0- Ms - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 910