śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z łbem sześciokątnym, trójkątnym i kwadratowym

znaleziono 106 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 610

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
18.025.0- 8.8 - 25
28.030.0- 8.8 - 25
38.035.0- 8.8 - 25
48.040.0- 8.8 - 25
58.045.0- 8.8 - 25
68.050.0- 8.8 - 25
78.060.0- 8.8 - 25
88.070.0- 8.8 - 25
98.080.0- 8.8 - 25
1010.030.0- 8.8 - 25
1110.035.0- 8.8 - 25
1210.040.0- 8.8 - 25
1310.045.0- 8.8 - 25
1410.050.0- 8.8 - 25
1510.055.0- 8.8 - 25
1610.060.0- 8.8 - 25
1710.065.0- 8.8 - 25
1810.070.0- 8.8 - 25
1910.075.0- 8.8 - 25
2010.080.0- 8.8 - 25
2110.090.0- 8.8 - 25
2210.0100.0- 8.8 - 25
2312.030.0- 8.8 - 25
2412.035.0- 8.8 - 25
2512.040.0- 8.8 - 25
2612.045.0- 8.8 - 25
2712.050.0- 8.8 - 25
2812.055.0- 8.8 - 25
2912.060.0- 8.8 - 25
3012.065.0- 8.8 - 25
3112.070.0- 8.8 - 25
3212.075.0- 8.8 - 10
3312.080.0- 8.8 - 10
3412.090.0- 8.8 - 10
3512.0100.0- 8.8 - 10
3614.035.0- 8.8 - 10
3714.040.0- 8.8 - 10
3814.045.0- 8.8 - 10
3914.050.0- 8.8 - 10
4014.055.0- 8.8 - 10
4114.060.0- 8.8 - 10
4214.065.0- 8.8 - 10
4314.070.0- 8.8 - 10
4414.080.0- 8.8 - 10
4516.035.0- 8.8 - 10
4616.040.0- 8.8 - 10
4716.045.0- 8.8 - 10
4816.050.0- 8.8 - 10
4916.055.0- 8.8 - 10
5016.060.0- 8.8 - 10
5116.065.0- 8.8 - 10
5216.070.0- 8.8 - 10
5316.075.0- 8.8 - 10
5416.080.0- 8.8 - 10
5516.085.0- 8.8 - 10
5616.090.0- 8.8 - 10
5716.0100.0- 8.8 - 10
5816.0110.0- 8.8 - 10
5916.0120.0- 8.8 - 10
6020.040.0- 8.8 - 10
6120.045.0- 8.8 - 10
6220.050.0- 8.8 - 10
6320.055.0- 8.8 - 10
6420.060.0- 8.8 - 10
6520.065.0- 8.8 - 10
6620.070.0- 8.8 - 10
6720.075.0- 8.8 - 10
6820.080.0- 8.8 - 1
6920.085.0- 8.8 - 1
7020.090.0- 8.8 - 1
7120.0100.0- 8.8 - 1
7220.0110.0- 8.8 - 1
7320.0120.0- 8.8 - 1
7420.0130.0- 8.8 - 1
7520.0140.0- 8.8 - 1
7620.0150.0- 8.8 - 1
7724.060.0- 8.8 - 1
7824.065.0- 8.8 - 1
7924.070.0- 8.8 - 1
8024.075.0- 8.8 - 1
8124.080.0- 8.8 - 1
8224.085.0- 8.8 - 1
8324.090.0- 8.8 - 1
8424.0100.0- 8.8 - 1
8524.0110.0- 8.8 - 1
8624.0120.0- 8.8 - 1
8724.0130.0- 8.8 - 1
8824.0140.0- 8.8 - 1
8924.0150.0- 8.8 - 1
9030.070.0- 8.8 - 1
9130.075.0- 8.8 - 1
9230.080.0- 8.8 - 1
9330.085.0- 8.8 - 1
9430.090.0- 8.8 - 1
9530.095.0- 8.8 - 1
9630.0100.0- 8.8 - 1
9730.0110.0- 8.8 - 1
9830.0120.0- 8.8 - 1
9930.0130.0- 8.8 - 1
10030.0140.0- 8.8 - 1
10130.0150.0- 8.8 - 1
10230.0160.0- 8.8 - 1
10330.0170.0- 8.8 - 1
10430.0180.0- 8.8 - 1
10530.0190.0- 8.8 - 1
10630.0200.0- 8.8 - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 610