śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z łbem sześciokątnym, trójkątnym i kwadratowym

znaleziono 143 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 561

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
16.012.0- 8.8 - 100
26.012.0- 8.8 - 100
36.016.0- 8.8 - 100
46.016.0- 8.8 - 100
56.020.0- 8.8 - 100
66.020.0- 8.8 - 100
76.025.0- 8.8 - 100
86.025.0- 8.8 - 100
96.030.0- 8.8 - 100
106.030.0- 8.8 - 100
118.016.0- 8.8 - 100
128.016.0- 8.8 - 100
138.018.0- 8.8 - 100
148.020.0- 8.8 - 100
158.020.0- 8.8 - 100
168.025.0- 8.8 - 100
178.025.0- 8.8 - 100
188.030.0- 8.8 - 100
198.030.0- 8.8 - 100
208.035.0- 8.8 - 100
218.035.0- 8.8 - 100
228.040.0- 8.8 - 100
238.040.0- 8.8 - 100
248.045.0- 8.8 - 50
258.050.0- 8.8 - 50
268.050.0- 8.8 - 50
278.060.0- 8.8 - 50
288.070.0- 8.8 - 50
298.080.0- 8.8 - 50
3010.020.0- 8.8 - 100
3110.020.0- 8.8 - 100
3210.025.0- 8.8 - 100
3310.025.0- 8.8 - 100
3410.030.0- 8.8 - 50
3510.030.0- 8.8 - 50
3610.035.0- 8.8 - 50
3710.035.0- 8.8 - 50
3810.040.0- 8.8 - 50
3910.040.0- 8.8 - 50
4010.045.0- 8.8 - 50
4110.050.0- 8.8 - 50
4210.050.0- 8.8 - 50
4310.060.0- 8.8 - 50
4410.060.0- 8.8 - 50
4510.070.0- 8.8 - 50
4610.080.0- 8.8 - 50
4710.090.0- 8.8 - 50
4810.0100.0- 8.8 - 50
4912.025.0- 8.8 - 50
5012.025.0- 8.8 - 50
5112.030.0- 8.8 - 50
5212.030.0- 8.8 - 50
5312.035.0- 8.8 - 25
5412.035.0- 8.8 - 25
5512.040.0- 8.8 - 25
5612.040.0- 8.8 - 25
5712.045.0- 8.8 - 25
5812.045.0- 8.8 - 25
5912.050.0- 8.8 - 25
6012.050.0- 8.8 - 25
6112.060.0- 8.8 - 25
6212.060.0- 8.8 - 25
6312.070.0- 8.8 - 25
6412.070.0- 8.8 - 25
6512.080.0- 8.8 - 25
6612.080.0- 8.8 - 25
6712.090.0- 8.8 - 25
6812.090.0- 8.8 - 25
6912.0100.0- 8.8 - 25
7012.0100.0- 8.8 - 25
7112.0120.0- 8.8 - 25
7212.0120.0- 8.8 - 25
7316.030.0- 8.8 - 25
7416.030.0- 8.8 - 25
7516.035.0- 8.8 - 25
7616.035.0- 8.8 - 25
7716.040.0- 8.8 - 25
7816.040.0- 8.8 - 25
7916.045.0- 8.8 - 25
8016.045.0- 8.8 - 25
8116.050.0- 8.8 - 25
8216.050.0- 8.8 - 25
8316.060.0- 8.8 - 10
8416.060.0- 8.8 - 10
8516.070.0- 8.8 - 10
8616.070.0- 8.8 - 10
8716.080.0- 8.8 - 10
8816.080.0- 8.8 - 10
8916.090.0- 8.8 - 10
9016.090.0- 8.8 - 10
9116.0100.0- 8.8 - 10
9216.0100.0- 8.8 - 10
9316.0120.0- 8.8 - 10
9416.0120.0- 8.8 - 10
9520.040.0- 8.8 - 10
9620.050.0- 8.8 - 10
9720.050.0- 8.8 - 10
9820.060.0- 8.8 - 10
9920.060.0- 8.8 - 10
10020.070.0- 8.8 - 10
10120.070.0- 8.8 - 10
10220.080.0- 8.8 - 10
10320.080.0- 8.8 - 10
10420.090.0- 8.8 - 10
10520.090.0- 8.8 - 10
10620.0100.0- 8.8 - 1
10720.0100.0- 8.8 - 1
10820.0120.0- 8.8 - 1
10920.0120.0- 8.8 - 1
11020.0140.0- 8.8 - 1
11120.0140.0- 8.8 - 1
11224.050.0- 8.8 - 1
11324.050.0- 8.8 - 1
11424.060.0- 8.8 - 1
11524.060.0- 8.8 - 1
11624.070.0- 8.8 - 1
11724.070.0- 8.8 - 1
11824.080.0- 8.8 - 1
11924.080.0- 8.8 - 1
12024.090.0- 8.8 - 1
12124.090.0- 8.8 - 1
12224.0100.0- 8.8 - 1
12324.0100.0- 8.8 - 1
12424.0120.0- 8.8 - 1
12524.0120.0- 8.8 - 1
12624.0140.0- 8.8 - 1
12724.0140.0- 8.8 - 1
12830.060.0- 8.8 - 1
12930.060.0- 8.8 - 1
13030.070.0- 8.8 - 1
13130.070.0- 8.8 - 1
13230.080.0- 8.8 - 1
13330.080.0- 8.8 - 1
13430.090.0- 8.8 - 1
13530.090.0- 8.8 - 1
13630.0100.0- 8.8 - 1
13730.0100.0- 8.8 - 1
13830.0120.0- 8.8 - 1
13930.0120.0- 8.8 - 1
14030.0140.0- 8.8 - 1
14130.0140.0- 8.8 - 1
14230.0160.0- 8.8 - 1
14330.0160.0- 8.8 - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

home | o firmie | oferta | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki