śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby z łbem sześciokątnym, trójkątnym i kwadratowym

znaleziono 286 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 558

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
15.010.0- 4.6 - 500
25.010.0- 4.6 Zn 100
35.010.0- 4.6 Zn 500
45.012.0- 4.6 - 500
55.012.0- 4.6 Zn 500
65.012.0- 4.6 Zn 100
75.016.0- 4.6 Zn 100
85.016.0- 4.6 - 500
95.016.0- 4.6 Zn 500
105.020.0- 4.6 Zn 100
115.020.0- 4.6 Zn 500
125.020.0- 4.6 - 500
135.025.0- 4.6 Zn 100
145.025.0- 4.6 - 500
155.025.0- 4.6 Zn 500
165.030.0- 4.6 - 500
175.030.0- 4.6 Zn 500
185.030.0- 4.6 Zn 100
195.035.0- 4.6 - 200
205.035.0- 4.6 Zn 200
215.040.0- 4.6 - 200
225.040.0- 4.6 Zn 200
235.045.0- 4.6 Zn 200
245.045.0- 4.6 - 200
255.050.0- 4.6 - 200
265.050.0- 4.6 Zn 200
275.060.0- 4.6 Zn 200
285.060.0- 4.6 - 200
296.010.0- 4.6 - 500
306.010.0- 4.6 Zn 100
316.010.0- 4.6 Zn 500
326.012.0- 4.6 Zn 500
336.012.0- 4.6 - 500
346.012.0- 4.6 Zn 100
356.016.0- 4.6 Zn 100
366.016.0- 4.6 - 500
376.016.0- 4.6 Zn 500
386.020.0- 4.6 Zn 500
396.020.0- 4.6 Zn 100
406.020.0- 4.6 - 500
416.025.0- 4.6 Zn 100
426.025.0- 4.6 Zn 500
436.025.0- 4.6 - 500
446.030.0- 4.6 Zn 100
456.030.0- 4.6 - 500
466.030.0- 4.6 Zn 500
476.035.0- 4.6 - 200
486.035.0- 4.6 Zn 200
496.040.0- 4.6 Zn 200
506.040.0- 4.6 - 200
516.045.0- 4.6 Zn 200
526.045.0- 4.6 - 200
536.050.0- 4.6 Zn 200
546.050.0- 4.6 - 200
556.055.0- 4.6 - 200
566.055.0- 4.6 Zn 200
576.060.0- 4.6 Zn 200
586.060.0- 4.6 - 200
596.065.0- 4.6 Zn 200
606.065.0- 4.6 - 200
616.070.0- 4.6 - 200
626.070.0- 4.6 Zn 200
636.080.0- 4.6 - 200
646.080.0- 4.6 Zn 200
658.010.0- 4.6 Zn 200
668.010.0- 4.6 - 200
678.012.0- 4.6 - 200
688.012.0- 4.6 Zn 200
698.016.0- 4.6 Zn 200
708.016.0- 4.6 - 200
718.020.0- 4.6 - 200
728.020.0- 4.6 Zn 200
738.025.0- 4.6 Zn 200
748.025.0- 4.6 - 200
758.030.0- 4.6 - 200
768.030.0- 4.6 Zn 200
778.035.0- 4.6 - 200
788.035.0- 4.6 Zn 200
798.040.0- 4.6 Zn 200
808.040.0- 4.6 - 200
818.045.0- 4.6 - 200
828.045.0- 4.6 Zn 200
838.050.0- 4.6 - 200
848.050.0- 4.6 Zn 200
858.055.0- 4.6 - 200
868.055.0- 4.6 Zn 200
878.060.0- 4.6 - 200
888.060.0- 4.6 Zn 200
898.065.0- 4.6 Zn 200
908.065.0- 4.6 - 200
918.070.0- 4.6 Zn 200
928.070.0- 4.6 - 200
938.080.0- 4.6 Zn 200
948.080.0- 4.6 - 200
958.090.0- 4.6 Zn 100
968.090.0- 4.6 - 100
978.0100.0- 4.6 - 100
988.0100.0- 4.6 Zn 100
998.0110.0- 4.6 - 100
1008.0110.0- 4.6 Zn 100
10110.016.0- 4.6 Zn 200
10210.016.0- 4.6 - 200
10310.020.0- 4.6 Zn 200
10410.020.0- 4.6 - 200
10510.025.0- 4.6 Zn 200
10610.025.0- 4.6 - 200
10710.030.0- 4.6 Zn 200
10810.030.0- 4.6 - 200
10910.035.0- 4.6 Zn 100
11010.035.0- 4.6 - 100
11110.040.0- 4.6 Zn 100
11210.040.0- 4.6 - 100
11310.045.0- 4.6 Zn 100
11410.045.0- 4.6 - 100
11510.050.0- 4.6 Zn 100
11610.050.0- 4.6 - 100
11710.055.0- 4.6 - 100
11810.055.0- 4.6 Zn 100
11910.060.0- 4.6 - 100
12010.060.0- 4.6 Zn 100
12110.065.0- 4.6 Zn 100
12210.065.0- 4.6 - 100
12310.070.0- 4.6 - 100
12410.070.0- 4.6 Zn 100
12510.075.0- 4.6 Zn 100
12610.075.0- 4.6 - 100
12710.080.0- 4.6 Zn 100
12810.080.0- 4.6 - 100
12910.090.0- 4.6 - 100
13010.090.0- 4.6 Zn 100
13110.0100.0- 4.6 Zn 100
13210.0100.0- 4.6 - 100
13310.0110.0- 4.6 Zn 50
13410.0110.0- 4.6 - 50
13510.0120.0- 4.6 - 50
13610.0120.0- 4.6 Zn 50
13712.020.0- 4.6 Zn 100
13812.020.0- 4.6 - 100
13912.025.0- 4.6 Zn 100
14012.025.0- 4.6 - 100
14112.030.0- 4.6 Zn 100
14212.030.0- 4.6 - 100
14312.035.0- 4.6 Zn 100
14412.035.0- 4.6 - 100
14512.040.0- 4.6 Zn 100
14612.040.0- 4.6 - 100
14712.045.0- 4.6 - 100
14812.045.0- 4.6 Zn 100
14912.050.0- 4.6 - 100
15012.050.0- 4.6 Zn 100
15112.055.0- 4.6 - 100
15212.055.0- 4.6 Zn 100
15312.060.0- 4.6 Zn 100
15412.060.0- 4.6 - 100
15512.065.0- 4.6 Zn 50
15612.065.0- 4.6 - 50
15712.070.0- 4.6 Zn 50
15812.070.0- 4.6 - 50
15912.075.0- 4.6 - 50
16012.075.0- 4.6 Zn 50
16112.080.0- 4.6 - 50
16212.080.0- 4.6 Zn 50
16312.090.0- 4.6 Zn 50
16412.090.0- 4.6 - 50
16512.0100.0- 4.6 Zn 50
16612.0100.0- 4.6 - 50
16712.0110.0- 4.6 Zn 50
16812.0110.0- 4.6 - 50
16912.0120.0- 4.6 - 50
17012.0120.0- 4.6 Zn 50
17112.0130.0- 4.6 Zn 50
17212.0130.0- 4.6 - 50
17312.0140.0- 4.6 - 50
17412.0140.0- 4.6 Zn 50
17512.0150.0- 4.6 Zn 50
17612.0150.0- 4.6 - 50
17714.020.0- 4.6 - 100
17814.020.0- 4.6 Zn 100
17914.025.0- 4.6 Zn 100
18014.025.0- 4.6 - 100
18114.030.0- 4.6 - 100
18214.030.0- 4.6 Zn 100
18314.035.0- 4.6 - 100
18414.035.0- 4.6 Zn 100
18514.040.0- 4.6 - 100
18614.040.0- 4.6 Zn 100
18714.045.0- 4.6 Zn 50
18814.045.0- 4.6 - 50
18914.050.0- 4.6 Zn 50
19014.050.0- 4.6 - 50
19114.055.0- 4.6 - 50
19214.055.0- 4.6 Zn 50
19314.060.0- 4.6 - 50
19414.060.0- 4.6 Zn 50
19514.070.0- 4.6 - 50
19614.070.0- 4.6 Zn 50
19714.080.0- 4.6 Zn 50
19814.080.0- 4.6 - 50
19914.0100.0- 4.6 - 50
20014.0100.0- 4.6 Zn 50
20116.025.0- 4.6 Zn 50
20216.025.0- 4.6 - 50
20316.030.0- 4.6 Zn 50
20416.030.0- 4.6 - 50
20516.035.0- 4.6 - 50
20616.035.0- 4.6 Zn 50
20716.040.0- 4.6 Zn 50
20816.040.0- 4.6 - 50
20916.045.0- 4.6 Zn 50
21016.045.0- 4.6 - 50
21116.050.0- 4.6 Zn 50
21216.050.0- 4.6 - 50
21316.055.0- 4.6 - 50
21416.055.0- 4.6 Zn 50
21516.060.0- 4.6 Zn 50
21616.060.0- 4.6 - 50
21716.065.0- 4.6 - 25
21816.065.0- 4.6 Zn 25
21916.070.0- 4.6 - 25
22016.070.0- 4.6 Zn 25
22116.075.0- 4.6 - 25
22216.075.0- 4.6 Zn 25
22316.080.0- 4.6 - 25
22416.080.0- 4.6 Zn 25
22516.090.0- 4.6 - 25
22616.090.0- 4.6 Zn 25
22716.0100.0- 4.6 - 25
22816.0100.0- 4.6 Zn 25
22916.0110.0- 4.6 - 25
23016.0110.0- 4.6 Zn 25
23116.0120.0- 4.6 Zn 25
23216.0120.0- 4.6 - 25
23316.0130.0- 4.6 - 25
23416.0130.0- 4.6 Zn 25
23516.0140.0- 4.6 Zn 25
23616.0140.0- 4.6 - 25
23716.0150.0- 4.6 Zn 25
23816.0150.0- 4.6 - 25
23916.0160.0- 4.6 - 25
24016.0160.0- 4.6 Zn 25
24120.030.0- 4.6 - 25
24220.030.0- 4.6 Zn 25
24320.035.0- 4.6 - 25
24420.035.0- 4.6 Zn 25
24520.040.0- 4.6 Zn 25
24620.040.0- 4.6 - 25
24720.045.0- 4.6 - 25
24820.045.0- 4.6 Zn 25
24920.050.0- 4.6 - 25
25020.050.0- 4.6 Zn 25
25120.055.0- 4.6 Zn 25
25220.055.0- 4.6 - 25
25320.060.0- 4.6 - 25
25420.060.0- 4.6 Zn 25
25520.065.0- 4.6 - 25
25620.065.0- 4.6 Zn 25
25720.070.0- 4.6 - 25
25820.070.0- 4.6 Zn 25
25920.075.0- 4.6 Zn 25
26020.075.0- 4.6 - 25
26120.080.0- 4.6 Zn 25
26220.080.0- 4.6 - 25
26320.090.0- 4.6 Zn 25
26420.090.0- 4.6 - 25
26520.0100.0- 4.6 - 25
26620.0100.0- 4.6 Zn 25
26720.0110.0- 4.6 - 25
26820.0110.0- 4.6 Zn 25
26920.0120.0- 4.6 - 25
27020.0120.0- 4.6 Zn 25
27124.030.0- 4.6 - 25
27224.030.0- 4.6 Zn 25
27324.040.0- 4.6 - 25
27424.040.0- 4.6 Zn 25
27524.045.0- 4.6 - 25
27624.045.0- 4.6 Zn 25
27724.050.0- 4.6 Zn 25
27824.050.0- 4.6 - 25
27924.055.0- 4.6 - 25
28024.055.0- 4.6 Zn 25
28124.060.0- 4.6 Zn 25
28224.060.0- 4.6 - 25
28324.065.0- 4.6 Zn 25
28424.065.0- 4.6 - 25
28524.070.0- 4.6 - 25
28624.070.0- 4.6 Zn 25

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 558