śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby nośne

znaleziono 29 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 608

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
18.025.0- 8.8 - 200
28.030.0- 8.8 - 200
38.035.0- 8.8 - 200
48.040.0- 8.8 - 200
510.025.0- 8.8 - 200
610.030.0- 8.8 - 200
710.035.0- 8.8 - 100
810.040.0- 8.8 - 100
910.045.0- 8.8 - 100
1010.050.0- 8.8 - 100
1110.055.0- 8.8 - 100
1210.060.0- 8.8 - 100
1312.025.0- 8.8 - 100
1412.030.0- 8.8 - 100
1512.035.0- 8.8 - 100
1612.040.0- 8.8 - 100
1712.045.0- 8.8 - 100
1812.050.0- 8.8 - 100
1912.055.0- 8.8 - 100
2012.060.0- 8.8 - 100
2112.065.0- 8.8 - 50
2212.070.0- 8.8 - 50
2316.040.0- 8.8 - 50
2416.045.0- 8.8 - 50
2516.050.0- 8.8 - 50
2616.055.0- 8.8 - 50
2716.060.0- 8.8 - 50
2816.070.0- 8.8 - 25
2916.080.0- 8.8 - 25

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

home | o firmie | oferta | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki