śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby nośne

znaleziono 26 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 607

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
18.016.0- 4.6 - 200
28.020.0- 4.6 - 200
38.025.0- 4.6 - 200
48.030.0- 4.6 - 200
58.035.0- 4.6 - 200
68.040.0- 4.6 - 200
78.045.0- 4.6 - 200
88.050.0- 4.6 - 200
910.020.0- 4.6 - 200
1010.025.0- 4.6 - 200
1110.030.0- 4.6 - 200
1210.035.0- 4.6 - 100
1310.040.0- 4.6 - 100
1410.045.0- 4.6 - 100
1510.050.0- 4.6 - 100
1612.030.0- 4.6 - 100
1712.035.0- 4.6 - 100
1812.040.0- 4.6 - 100
1912.045.0- 4.6 - 100
2012.050.0- 4.6 - 100
2116.030.0- 4.6 - 50
2216.035.0- 4.6 - 50
2316.040.0- 4.6 - 50
2416.045.0- 4.6 - 50
2516.050.0- 4.6 - 50
2616.060.0- 4.6 - 50

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

home | o firmie | oferta | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki