śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Śruby nośne

znaleziono 143 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 261

wykonane z :
lp.średnica
długość
wym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
16.025.0- 4.6 - 50
26.030.0- 4.6 - 50
36.035.0- 4.6 - 50
46.040.0- 4.6 - 50
56.045.0- 4.6 - 50
66.050.0- 4.6 - 50
76.055.0- 4.6 - 25
86.060.0- 4.6 - 25
96.065.0- 4.6 - 25
106.070.0- 4.6 - 25
116.075.0- 4.6 - 25
126.080.0- 4.6 - 25
136.085.0- 4.6 - 25
146.090.0- 4.6 - 25
156.095.0- 4.6 - 25
166.0100.0- 4.6 - 25
178.025.0- 4.6 - 25
188.030.0- 4.6 - 25
198.035.0- 4.6 - 25
208.040.0- 4.6 - 25
218.045.0- 4.6 - 25
228.050.0- 4.6 - 25
238.055.0- 4.6 - 25
248.060.0- 4.6 - 25
258.065.0- 4.6 - 25
268.070.0- 4.6 - 25
278.075.0- 4.6 - 25
288.080.0- 4.6 - 25
298.085.0- 4.6 - 25
308.090.0- 4.6 - 25
318.095.0- 4.6 - 25
328.0100.0- 4.6 - 25
338.0110.0- 4.6 - 25
348.0120.0- 4.6 - 25
3510.025.0- 4.6 - 25
3610.030.0- 4.6 - 25
3710.035.0- 4.6 - 25
3810.040.0- 4.6 - 25
3910.045.0- 4.6 - 25
4010.050.0- 4.6 - 25
4110.055.0- 4.6 - 25
4210.060.0- 4.6 - 25
4310.065.0- 4.6 - 25
4410.070.0- 4.6 - 10
4510.075.0- 4.6 - 10
4610.080.0- 4.6 - 10
4710.085.0- 4.6 - 10
4810.090.0- 4.6 - 10
4910.095.0- 4.6 - 10
5010.0100.0- 4.6 - 10
5110.0110.0- 4.6 - 10
5210.0120.0- 4.6 - 10
5310.0130.0- 4.6 - 10
5412.025.0- 4.6 - 25
5512.030.0- 4.6 - 25
5612.035.0- 4.6 - 25
5712.040.0- 4.6 - 10
5812.045.0- 4.6 - 10
5912.050.0- 4.6 - 10
6012.055.0- 4.6 - 10
6112.060.0- 4.6 - 10
6212.065.0- 4.6 - 10
6312.070.0- 4.6 - 10
6412.075.0- 4.6 - 10
6512.080.0- 4.6 - 10
6612.085.0- 4.6 - 10
6712.090.0- 4.6 - 10
6812.095.0- 4.6 - 10
6912.0100.0- 4.6 - 10
7012.0110.0- 4.6 - 10
7112.0120.0- 4.6 - 10
7212.0130.0- 4.6 - 10
7312.0140.0- 4.6 - 10
7412.0150.0- 4.6 - 10
7516.030.0- 4.6 - 10
7616.035.0- 4.6 - 10
7716.040.0- 4.6 - 10
7816.045.0- 4.6 - 10
7916.050.0- 4.6 - 10
8016.055.0- 4.6 - 10
8116.060.0- 4.6 - 10
8216.065.0- 4.6 - 10
8316.070.0- 4.6 - 10
8416.075.0- 4.6 - 10
8516.080.0- 4.6 - 10
8616.085.0- 4.6 - 10
8716.090.0- 4.6 - 10
8816.095.0- 4.6 - 10
8916.0100.0- 4.6 - 10
9016.0110.0- 4.6 - 10
9116.0120.0- 4.6 - 10
9216.0130.0- 4.6 - 10
9316.0140.0- 4.6 - 10
9416.0150.0- 4.6 - 10
9516.0160.0- 4.6 - 10
9616.0170.0- 4.6 - 10
9716.0180.0- 4.6 - 10
9816.0190.0- 4.6 - 10
9916.0200.0- 4.6 - 10
10020.040.0- 4.6 - 10
10120.045.0- 4.6 - 10
10220.050.0- 4.6 - 10
10320.055.0- 4.6 - 10
10420.060.0- 4.6 - 10
10520.065.0- 4.6 - 10
10620.070.0- 4.6 - 10
10720.075.0- 4.6 - 10
10820.080.0- 4.6 - 10
10920.085.0- 4.6 - 10
11020.090.0- 4.6 - 10
11120.095.0- 4.6 - 10
11220.0100.0- 4.6 - 10
11320.0110.0- 4.6 - 10
11420.0120.0- 4.6 - 10
11520.0130.0- 4.6 - 10
11620.0140.0- 4.6 - 10
11720.0150.0- 4.6 - 10
11820.0160.0- 4.6 - 1
11920.0170.0- 4.6 - 1
12020.0180.0- 4.6 - 1
12120.0190.0- 4.6 - 1
12220.0200.0- 4.6 - 1
12324.050.0- 4.6 - 10
12424.055.0- 4.6 - 10
12524.060.0- 4.6 - 10
12624.065.0- 4.6 - 10
12724.070.0- 4.6 - 10
12824.075.0- 4.6 - 1
12924.080.0- 4.6 - 1
13024.085.0- 4.6 - 1
13124.090.0- 4.6 - 1
13224.095.0- 4.6 - 1
13324.0100.0- 4.6 - 1
13424.0110.0- 4.6 - 1
13524.0120.0- 4.6 - 1
13624.0130.0- 4.6 - 1
13724.0140.0- 4.6 - 1
13824.0150.0- 4.6 - 1
13924.0160.0- 4.6 - 1
14024.0170.0- 4.6 - 1
14124.0180.0- 4.6 - 1
14224.0190.0- 4.6 - 1
14324.0200.0- 4.6 - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 261