śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Nakrętki

znaleziono 141 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 935

wykonane z :
lp.średnica
3-ci wymiarwym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
14.00.0- 6 / 6 Au - 100
25.00.0- 6 / 6 Au - 100
36.00.0- A2 - 50
46.00.0- Ms - 100
56.00.0- 6 / 6 Au - 500
66.00.0- 6 / 6 Au - 100
78.00.0- 6 / 6 Au - 100
88.00.0- A2 - 25
98.01.0S 6 / 6 Au - 100
108.00.0- 8 Zn 100
118.00.0- Ms - 100
128.00.0- 6 / 6 Au - 500
1310.00.0- A4 - 25
1410.01.3S 6 / 6 Au - 100
1510.00.0- 6 / 6 Au - 100
1610.00.0- 8 Zn 100
1710.00.0- 6 / 6 Au - 500
1810.01.0S 6 / 6 Au - 100
1910.00.0- A2 - 25
2010.00.0- Ms - 50
2112.00.0- 6 / 6 Au - 100
2212.01.3S 6 / 6 Au - 100
2312.01.5S 6 / 6 Au - 100
2412.00.0- Ms - 50
2512.00.0- 8 - 100
2612.00.0- A4 - 25
2712.00.0- 10 / 10.9 - 100
2812.00.0- 8 Zn 100
2912.00.0- 6 / 6 Au - 500
3012.00.0- A2 - 25
3114.00.0- Ms - 50
3214.00.0- A4 - 10
3314.00.0- A2 - 10
3414.00.0- 6 / 6 Au - 50
3514.01.5S 6 / 6 Au - 50
3616.00.0- A2 - 1
3716.00.0- 8 Zn 50
3816.00.0- 8 - 50
3916.00.0- Ms - 25
4016.00.0- A4 - 1
4116.01.5S 6 / 6 Au - 50
4216.00.0- 6 / 6 Au - 50
4316.00.0- 10 / 10.9 - 50
4416.00.0- 6 / 6 Au - 250
4518.00.0- Ms - 25
4618.01.5S 6 / 6 Au - 25
4718.00.0- 6 / 6 Au - 25
4818.02.0S 6 / 6 Au - 25
4920.00.0- A2 - 1
5020.00.0- 10 / 10.9 - 25
5120.00.0- 8 - 25
5220.00.0- 8 Zn 25
5320.00.0- Ms - 25
5420.01.5S 6 / 6 Au - 25
5520.02.0S 6 / 6 Au - 25
5620.00.0- 6 / 6 Au - 25
5720.00.0- A4 - 1
5822.00.0- 6 / 6 Au - 25
5922.02.0S 6 / 6 Au - 25
6022.01.5S 6 / 6 Au - 25
6124.00.0- A4 - 1
6224.00.0- 8 - 25
6324.00.0- 8 Zn 25
6424.00.0- Ms - 25
6524.00.0- 6 / 6 Au - 25
6624.01.5S 6 / 6 Au - 25
6724.02.0S 6 / 6 Au - 25
6824.00.0- A2 - 1
6924.00.0- 10 / 10.9 - 25
7026.01.5S 6 / 6 Au - 10
7127.00.0- 6 / 6 Au - 10
7227.01.5S 6 / 6 Au - 10
7327.02.0S 6 / 6 Au - 10
7428.01.5S 6 / 6 Au - 10
7530.01.5S 6 / 6 Au - 1
7630.02.0S 6 / 6 Au - 1
7730.00.0- 8 - 10
7830.00.0- 8 Zn 10
7930.00.0- 6 / 6 Au - 10
8032.01.5S 6 / 6 Au - 1
8133.00.0- 6 / 6 Au - 5
8233.01.5S 6 / 6 Au - 1
8333.02.0S 6 / 6 Au - 1
8435.01.5S 6 / 6 Au - 1
8536.00.0- 8 - 1
8636.01.5S 6 / 6 Au - 1
8736.03.0S 6 / 6 Au - 1
8836.00.0- 6 / 6 Au - 1
8938.01.5S 6 / 6 Au - 1
9039.00.0- 8 - 1
9139.00.0- 6 / 6 Au - 1
9239.03.0S 6 / 6 Au - 1
9339.01.5S 6 / 6 Au - 1
9440.01.5S 6 / 6 Au - 1
9542.00.0- 8 - 1
9642.03.0S 6 / 6 Au - 1
9742.01.5S 6 / 6 Au - 1
9842.00.0- 6 / 6 Au - 1
9945.00.0- 6 / 6 Au - 1
10045.01.5S 6 / 6 Au - 1
10145.03.0S 6 / 6 Au - 1
10248.00.0- 6 / 6 Au - 1
10348.00.0- 8 - 1
10448.03.0S 6 / 6 Au - 1
10548.01.5S 6 / 6 Au - 1
10650.01.5S 6 / 6 Au - 1
10752.01.5S 6 / 6 Au - 1
10852.03.0S 6 / 6 Au - 1
10952.00.0- 6 / 6 Au - 1
11056.00.0- 6 / 6 Au - 1
11156.02.0S 6 / 6 Au - 1
11256.04.0S 6 / 6 Au - 1
11358.02.0S 6 / 6 Au - 1
11460.00.0- 6 / 6 Au - 1
11560.02.0S 6 / 6 Au - 1
11660.04.0S 6 / 6 Au - 1
11764.02.0S 6 / 6 Au - 1
11864.04.0S 6 / 6 Au - 1
11964.00.0- 6 / 6 Au - 1
12068.04.0S 6 / 6 Au - 1
12168.02.0S 6 / 6 Au - 1
12268.00.0- 6 / 6 Au - 1
12372.02.0S 6 / 6 Au - 1
12472.04.0S 6 / 6 Au - 1
12572.06.0S 6 / 6 Au - 1
12676.02.0S 6 / 6 Au - 1
12776.06.0S 6 / 6 Au - 1
12876.04.0S 6 / 6 Au - 1
12980.04.0S 6 / 6 Au - 1
13080.06.0S 6 / 6 Au - 1
13180.02.0S 6 / 6 Au - 1
13285.02.0S 6 / 6 Au - 1
13385.04.0S 6 / 6 Au - 1
13490.02.0S 6 / 6 Au - 1
13590.04.0S 6 / 6 Au - 1
13690.06.0S 6 / 6 Au - 1
13795.02.0S 6 / 6 Au - 1
13895.04.0S 6 / 6 Au - 1
139100.06.0S 6 / 6 Au - 1
140100.04.0S 6 / 6 Au - 1
141100.02.0S 6 / 6 Au - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

home | o firmie | oferta | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki