śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Nakrętki

znaleziono 90 pozycji odpowiadających twoim kryteriom

DIN 917

wykonane z :
lp.średnica
3-ci wymiarwym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
14.00.0- 6 / 6 Au - 1000
24.00.0- A1 - 50
34.00.0- Ms - 100
44.00.0- Ms - 1000
54.00.0- 6 / 6 Au Zn 1000
64.00.0- A4 - 100
74.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
84.00.0- 6 / 6 Au - 100
95.00.0- Ms - 1000
105.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
115.00.0- A4 - 100
125.00.0- Ms - 100
135.00.0- 6 / 6 Au Zn 1000
145.00.0- 6 / 6 Au - 100
155.00.0- 6 / 6 Au - 1000
165.00.0- A1 - 50
176.00.0- A4 - 50
186.00.0- 6 / 6 Au Zn 1000
196.00.0- 6 / 6 Au - 1000
206.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
216.00.0- A1 - 50
226.00.0- A1 - 500
236.00.0- Ms - 100
246.00.0- Ms - 1000
256.00.0- 6 / 6 Au - 100
268.00.0- A4 - 50
278.00.0- 6 / 6 Au Zn 500
288.00.0- 6 / 6 Au - 100
298.00.0- 6 / 6 Au - 500
308.00.0- Ms - 100
318.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
328.00.0- A1 - 50
338.01.0S 6 / 6 Au - 100
348.00.0- A1 - 250
358.00.0- Ms - 500
3610.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
3710.00.0- 6 / 6 Au Zn 500
3810.00.0- A2 - 250
3910.00.0- 6 / 6 Au - 100
4010.00.0- A4 - 25
4110.01.0S 6 / 6 Au - 100
4210.01.3S 6 / 6 Au - 100
4310.00.0- 6 / 6 Au - 500
4410.00.0- A2 - 25
4510.00.0- Ms - 100
4612.00.0- 6 / 6 Au Zn 250
4712.00.0- Ms - 50
4812.00.0- A2 - 200
4912.00.0- 6 / 6 Au - 50
5012.00.0- A4 - 25
5112.00.0- 6 / 6 Au - 250
5212.01.3S 6 / 6 Au - 50
5312.01.5S 6 / 6 Au - 50
5412.00.0- 6 / 6 Au Zn 100
5512.00.0- A2 - 25
5614.00.0- 6 / 6 Au - 50
5714.01.5S 6 / 6 Au - 50
5814.00.0- Ms - 50
5914.00.0- 6 / 6 Au Zn 50
6014.00.0- A2 - 10
6116.00.0- 6 / 6 Au Zn 50
6216.00.0- 6 / 6 Au - 250
6316.00.0- A4 - 10
6416.00.0- A2 - 100
6516.01.5S 6 / 6 Au - 50
6616.00.0- 6 / 6 Au - 50
6716.00.0- A2 - 10
6816.00.0- Ms - 25
6918.01.5S 6 / 6 Au - 25
7018.00.0- 6 / 6 Au - 25
7118.00.0- Ms - 25
7218.02.0S 6 / 6 Au - 25
7320.00.0- A2 - 1
7420.02.0S 6 / 6 Au - 25
7520.01.5S 6 / 6 Au - 25
7620.00.0- 6 / 6 Au Zn 25
7720.00.0- A4 - 1
7820.00.0- 6 / 6 Au - 25
7920.00.0- Ms - 25
8022.00.0- 6 / 6 Au - 25
8122.01.5S 6 / 6 Au - 25
8222.02.0S 6 / 6 Au - 25
8324.00.0- 6 / 6 Au - 10
8424.00.0- Ms - 10
8524.02.0S 6 / 6 Au - 10
8624.00.0- 6 / 6 Au Zn 10
8724.00.0- A2 - 1
8830.00.0- 6 / 6 Au - 1
8936.00.0- 6 / 6 Au - 1
9042.00.0- 6 / 6 Au - 1

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 917