śruby wyświetlone w tym oknie zostaną wyświetlne w chmurce
                                                                                

Nakrętki

znaleziono 209 pozycji odpowiadajÄ…cych twoim kryteriom

DIN 439

wykonane z :
lp.średnica
3-ci wymiarwym. typ. materiał powłoka ilość w opak.
12.00.0- 04 Au - 1000
22.00.0- A2 - 100
32.00.0- 04 Au - 100
42.00.0- Ms - 100
52.00.0- Ms - 1000
62.00.0- A4 - 100
72.00.0- 04 Au Zn 1000
82.50.0- 04 Au Zn 1000
92.50.0- 04 Au - 1000
102.50.0- Ms - 100
112.50.0- 04 Au - 100
122.50.0- A2 - 100
132.50.0- Ms - 1000
143.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
153.00.0- A2 - 1000
163.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 1000
173.00.0- Ms - 1000
183.00.0- Ms - 100
193.00.0- 04 Au - 100
203.00.0- A4 - 100
213.00.0- 04 Au - 1000
223.00.0- 04 Au Zn 1000
233.00.0- 04 Au Zn 100
243.00.0- A2 - 100
253.50.0- 04 Au - 100
264.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 1000
274.00.0- Ms - 1000
284.00.0- Ms - 100
294.00.0- 04 Au Zn 1000
304.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
314.00.0- 04 Au Zn 100
324.00.0- A2 - 1000
334.00.0- 04 Au - 100
344.00.0- A2 - 100
354.00.0- A4 - 100
364.00.0- 04 Au - 1000
375.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
385.00.0- 04 Au - 1000
395.00.0- A2 - 100
405.00.0- A4 - 100
415.00.0- 04 Au Zn 1000
425.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 1000
435.00.0- Ms - 1000
445.00.0- Ms - 100
455.00.0- A2 - 1000
465.00.0- 04 Au - 100
475.00.0- 04 Au Zn 100
486.00.0- 04 Au - 1000
496.00.0- A4 - 100
506.00.0- 04 Au Zn 100
516.00.0- Ms - 100
526.00.0- 04 Au Zn 1000
536.00.0- Ms - 1000
546.00.0- 04 Au - 100
556.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
566.00.0- A2 - 1000
576.00.0- A2 - 100
586.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 1000
598.00.0- Ms - 500
608.00.0- Ms - 100
618.00.0- 04 Au Zn 100
628.01.0S A2 - 100
638.01.0S 04 Au Zn 100
648.00.0- A2 - 1000
658.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
668.00.0- A4 - 100
678.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 1000
688.00.0- A2 - 100
698.01.0S 04 Au - 100
708.00.0- 04 Au Zn 1000
718.00.0- 04 Au - 1000
728.00.0- 04 Au - 100
7310.00.0- 04 Au - 100
7410.01.0S A2 - 50
7510.00.0- A2 - 50
7610.01.3S 04 Au - 100
7710.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 500
7810.00.0- 04 Au - 500
7910.00.0- A4 - 50
8010.01.0S A4 - 50
8110.01.3S A4 - 50
8210.00.0- A2 - 500
8310.01.0S 04 Au - 100
8410.00.0- Ms - 500
8510.01.0S 04 Au Zn 100
8610.01.3S A2 - 50
8710.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
8810.00.0- 04 Au Zn 100
8910.00.0- 04 Au Zn 500
9010.01.3S 04 Au Zn 100
9110.00.0- Ms - 100
9212.00.0- A4 - 50
9312.01.3S A4 - 50
9412.01.5S 04 Au - 100
9512.01.3S 04 Au - 100
9612.01.0S 04 Au - 100
9712.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
9812.00.0- Ms - 100
9912.00.0- A2 - 250
10012.01.5S A2 - 50
10112.01.3S A2 - 50
10212.01.0S 04 Au Zn 100
10312.00.0- 04 Au Zn 100
10412.01.3S 04 Au Zn 100
10512.01.5S 04 Au Zn 100
10612.00.0- 04 Au - 100
10712.00.0- 04 Au hot-dip galvani 100
10812.00.0- A2 - 50
10912.01.5S A4 - 50
11014.01.5S 04 Au - 100
11114.01.5S A2 - 25
11214.00.0- A4 - 25
11314.01.5S A4 - 25
11414.00.0- A2 - 25
11514.00.0- 04 Au Zn 100
11614.01.5S 04 Au Zn 100
11714.00.0- 04 Au - 100
11816.00.0- A2 - 100
11916.00.0- A2 - 25
12016.00.0- 04 Au - 100
12116.01.5S 04 Au - 50
12216.00.0- Ms - 50
12316.01.5S A2 - 25
12416.00.0- 04 Au Zn ¿ó³ty 100
12516.00.0- 04 Au hot-dip galvani 100
12616.01.5S 04 Au Zn 50
12716.00.0- 04 Au Zn 100
12816.01.5S A4 - 25
12916.00.0- A4 - 25
13018.01.5S A2 - 10
13118.01.5S 04 Au Zn 50
13218.00.0- A2 - 10
13318.01.5S A4 - 10
13418.01.5S 04 Au - 50
13518.00.0- 04 Au - 100
13618.00.0- A4 - 10
13720.00.0- A2 - 10
13820.01.5S A4 - 10
13920.01.5S 04 Au Zn 50
14020.00.0- Ms - 50
14120.00.0- 04 Au - 50
14220.00.0- 04 Au hot-dip galvani 50
14320.02.0S 04 Au - 50
14420.00.0- 04 Au Zn 50
14520.01.5S A2 - 10
14620.00.0- A4 - 10
14720.01.5S 04 Au - 50
14822.00.0- 04 Au - 50
14922.01.5S A4 - 10
15022.00.0- A4 - 10
15122.00.0- A2 - 10
15224.00.0- 04 Au - 50
15324.00.0- 04 Au Zn 50
15424.01.5S A2 - 10
15524.01.5S 04 Au Zn 25
15624.02.0S 04 Au - 25
15724.00.0- A4 - 10
15824.02.0S A4 - 10
15924.01.5S A4 - 10
16024.01.5S 04 Au - 25
16124.00.0- A2 - 10
16224.00.0- 04 Au hot-dip galvani 50
16327.01.5S 04 Au - 25
16427.00.0- A4 - 10
16527.01.5S A2 - 10
16627.00.0- 04 Au hot-dip galvani 25
16727.00.0- A2 - 10
16827.01.5S A4 - 10
16927.00.0- 04 Au - 25
17030.02.0S A4 - 10
17130.00.0- A4 - 10
17230.01.5S A4 - 10
17330.02.0S A2 - 10
17430.02.0S 04 Au Zn 25
17530.00.0- A2 - 10
17630.01.5S 04 Au - 25
17730.01.5S 04 Au Zn 25
17830.02.0S 04 Au - 25
17930.00.0- 04 Au - 25
18030.01.5S A2 - 10
18130.00.0- 04 Au hot-dip galvani 25
18230.00.0- 04 Au Zn 25
18333.01.5S 04 Au - 10
18433.00.0- A4 - 1
18533.00.0- A2 - 1
18633.00.0- 04 Au - 10
18733.02.0S A4 - 1
18836.00.0- 04 Au Zn 10
18936.02.0S 04 Au Zn 10
19036.00.0- A4 - 1
19136.01.5S A2 - 1
19236.03.0S A2 - 1
19336.00.0- A2 - 1
19436.00.0- 04 Au - 10
19536.01.5S 04 Au - 10
19636.03.0S 04 Au - 10
19739.03.0S 04 Au - 10
19839.01.5S 04 Au - 10
19942.03.0S 04 Au Zn 10
20042.00.0- 04 Au - 10
20142.00.0- 04 Au Zn 10
20242.00.0- A4 - 1
20342.01.5S 04 Au - 10
20442.01.5S 04 Au Zn 10
20542.02.0S 04 Au Zn 10
20642.02.0S 04 Au - 10
20742.03.0S 04 Au - 10
20848.03.0S 04 Au - 10
20948.01.5S 04 Au - 10

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Metalwit 2010
realizacja: strony internetowe

śruby | o firmie | oferta | katalog śrub | kontakt
Grupa elementów złącznych : śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, DIN 439